U Parizu se održavaju 33. Olimpijske igre, a do 11. avgusta za odličja će se boriti sportisti iz 206 zemalja, a među njima je i 113 takmičara iz Srbije.
Ovog jutra zahvaljujući strelcima Zorani Arnunović i Damiru Mikecu,Srbija je stigla do prve medalje i to zlatne što je svrstava među 15 najusešnijih zemalja na Olimpijskim igrama.
Za razliku od naše zemlje, zlato još uvek nemaju Španci, Brazilci, Šveđani, Turci. Od zemalja iz okruženja Rumuni imaju zlato kao i Srbija, a do istog su došli preko plivača Davida Popovića.
Mađari imaju jednu brzonzu i to u mačevanju, dok je za Hrvatsku medalju istog sjaja osvojio strelac Milan Maričić.
Najuspešniji su za sada Kinezi sa 14 medalja, od toga imaaju šest zlatnih isto toliko srebrnih, a osvojili su i dve bronze.
BILANS MEDALJA
Kina 6 6 2 14
Japan 6 2 4 12
Francuska 5 8 3 16
Australija 5 4 0 9
Južna Koreja 5 3 2 10
SAD 3 8 9 20
Velika Britanija 3 5 3 11
Italija 2 3 3 8
Kanada 2 1 2 5
Hongkong 2 0 1 3
Nemačka 2 0 0 2
Kazahstan 1 0 2 3
Južna Afrika 1 0 2 3
Belgija 1 0 1 2
Azerbejdžan 1 0 0 1
Rumunija 1 0 0 1
Srbija 1 0 0 1
Uzbekistan 1 0 0 1
Brazil 0 1 2 3
Švedska 0 1 2 3
Turska 0 1 1 2
Fidži 0 1 0 1
Mongolija 0 1 0 1
Poljska 0 1 0 1
Severna Koreja 0 1 0 1
Tunis 0 1 0 1
Indija 0 0 2 2
Moldavija 0 0 2 2
Hrvatska 0 0 1 1
Egipat 0 0 1 1
Španija 0 0 1 1
Gvatemala 0 0 1 1
Mađarska 0 0 1 1
Irska 0 0 1 1
Meksiko 0 0 1 1
Švajcarska 0 0 1 1
Slovačka 0 0 1 1
Ukrajina 0 0 1 1
Ostavite komentar