Tojota Bundesliga 2009/10
34. kolo ()
| Domaći tim | Gostujući tim | Datum i vreme | Stadion | Kraj | PV | |
| HBW Balingen-Weilstetten | HSV Hamburg | 05-06-2010 16:30 | Sparkasen Arena | 25:35 | (13:18) | |
| TV Grosswallstadt | THW Kiel | 05-06-2010 16:30 | Fan Frankeštolc Arena | 24:27 | (9:14) | |
| MT Melsungen | TuS Nettelstedt Lubbecke | 05-06-2010 16:30 | Rotenbah Hala | 26:28 | (11:15) | |
| Rhein Neckar Lowen | HSG Wetzlar | 05-06-2010 16:30 | SAP Arena | 36:27 | (17:17) | |
| TSV Dormagen | HSG Dusseldorf | 05-06-2010 16:30 | Sportski centar Bajer | 32:25 | (14:16) | |
| VfL Gummersbach | Fuchse Berlin | 05-06-2010 16:30 | Lankses Arena | 29:27 | (14:13) | |
| TSV GWD Minden | SC Magdeburg | 05-06-2010 16:30 | Kampa Hala | 25:32 | (10:16) | |
| TBV Lemgo | Frisch Auf Goppingen | 05-06-2010 16:30 | Geri Veber Stadion | 32:30 | (15:11) | |
| TSV Hanover Burgdorf | SG Flensburg - Handewitt | 05-06-2010 16:30 | 29:34 | (14:20) |
. kolo
ukupno:
34
| prikazano:
34 - 34
Tabela
| Ime tima | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 34 | 30 | 2 | 2 | 1135 | 865 | +270 | 92 |
| 2 | HSV Hamburg | 34 | 30 | 1 | 3 | 1125 | 911 | +214 | 91 |
| 3 | SG Flensburg - Handewitt | 34 | 27 | 0 | 7 | 1026 | 887 | +139 | 81 |
| 4 | Rhein Neckar Lowen | 34 | 24 | 1 | 9 | 1047 | 923 | +124 | 73 |
| 5 | VfL Gummersbach | 34 | 22 | 3 | 9 | 999 | 921 | +78 | 69 |
| 6 | Frisch Auf Goppingen | 34 | 22 | 2 | 10 | 1001 | 985 | +16 | 68 |
| 7 | TBV Lemgo | 34 | 20 | 2 | 12 | 981 | 914 | +67 | 62 |
| 8 | Fuchse Berlin | 34 | 20 | 0 | 14 | 977 | 943 | +34 | 60 |
| 9 | TV Grosswallstadt | 34 | 18 | 4 | 12 | 925 | 890 | +35 | 58 |
| 10 | TuS Nettelstedt Lubbecke | 34 | 11 | 4 | 19 | 949 | 964 | -15 | 37 |
| 11 | SC Magdeburg | 34 | 12 | 1 | 21 | 957 | 1017 | -60 | 37 |
| 12 | MT Melsungen | 34 | 11 | 1 | 22 | 952 | 1046 | -94 | 34 |
| 13 | HSG Wetzlar | 34 | 11 | 1 | 22 | 879 | 987 | -108 | 34 |
| 14 | TSV Hanover Burgdorf | 34 | 9 | 2 | 23 | 880 | 1011 | -131 | 29 |
| 15 | HBW Balingen-Weilstetten | 34 | 9 | 0 | 25 | 890 | 971 | -81 | 27 |
| 16 | TSV Dormagen | 34 | 7 | 2 | 25 | 891 | 1048 | -157 | 23 |
| 17 | HSG Dusseldorf | 34 | 4 | 2 | 28 | 858 | 1032 | -174 | 14 |
| 18 | TSV GWD Minden | 34 | 2 | 6 | 26 | 847 | 1004 | -157 | 12 |
Tojota Bundesliga je najkvalitetnija rukometna liga Evrope. Generalni sponzor lige od 2007 godine je Tojota, to je i razlog zašto se prva liga Nemačke zove Toyota Handball-Bundesliga.
Istorija
Prva rukometna liga Nemačke je osnovana 1965 i u početku je bila podeljena u dve regije, Sever i Jug. Od 1977 Bundesliga je spojena u jednu zajedničku diviziju i trenutno broji 18 klubova. Od 1981 uvedena je i Nemačka druga liga koja je podeljena u Severnu i Južnu diviziju koje takođe broje po 18 klubova.
Tojota Bundesliga 2009/10
| Ime tima | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 92 |
| 2 | HSV Hamburg | 91 |
| 3 | SG Flensburg - Handewitt | 81 |
| 4 | Rhein Neckar Lowen | 73 |
| 5 | VfL Gummersbach | 69 |
| 6 | Frisch Auf Goppingen | 68 |
| 7 | TBV Lemgo | 62 |
| 8 | Fuchse Berlin | 60 |
| 9 | TV Grosswallstadt | 58 |
| 10 | TuS Nettelstedt Lubbecke | 37 |
| 11 | SC Magdeburg | 37 |
| 12 | MT Melsungen | 34 |
| 13 | HSG Wetzlar | 34 |
| 14 | TSV Hanover Burgdorf | 29 |
| 15 | HBW Balingen-Weilstetten | 27 |
| 16 | TSV Dormagen | 23 |
| 17 | HSG Dusseldorf | 14 |
| 18 | TSV GWD Minden | 12 |
Lige po državama





















