CEV - Liga Šampiona 2010
Liga šampiona u odbojci za muškarce održava se od sezone 1959/60, u kojem igraju pobednici nacionalnih prvenstava. Održava se svake godine, a najviše uspeha do danas ima ruska ekipa CSKA iz Moskve sa 13 osvojenih titula. Daleko iza nje na drugom mestu su italijanske ekipe Modene iz Modene i Sislija iz Treviza.
Određeni broj ekipa (20 do 24) takmiče se po grupama. Pobednici njih 12 podeljeni su u dva nove grupe gde igraju doigravanje za šest ekipa koje nastavljaju do finala. Od sezone 1995/96 četiri najbolje ekipe igraju Turnir četvorice (Fajnal-for) i odlučuju pobednika. Trenutni prvak je ekipa Dinama iz Kazanja.
Pobednici Lige Šampiona
| Sezona | Pobednik | Finalista | Treći | Četvrti |
| 1959/60 | ||||
| 1960/61 | ||||
| 1961/62 | ||||
| 1962/63 | ||||
| 1963/64 | ||||
| 1964/65 | ||||
| 1965/66 | ||||
| 1966/67 | ||||
| 1967/68 | ||||
| 1968/69 | ||||
| 1969/70 | ||||
| 1970/71 | ||||
| 1971/72 | ||||
| 1972/73 | ||||
| 1973/74 | ||||
| 1974/75 | Slavija Sofija | |||
| 1975/76 | Slavija Sofija | |||
| 1976/77 | CSKA Sofija | |||
| 1977/78 | ||||
| 1978/79 | ||||
| 1979/80 | ||||
| 1980/81 | ||||
| 1981/82 | ||||
| 1982/83 | ||||
| 1983/84 | ||||
| 1984/85 | CSKA Sofija | |||
| 1985/86 | ||||
| 1986/87 | CSKA Sofija | |||
| 1987/88 | CSKA Sofija | |||
| 1988/89 | ||||
| 1989/90 | ||||
| 1990/91 | CSKA Sofija | |||
| 1991/92 | ||||
| 1992/93 | ||||
| 1993/94 | ||||
| 1994/95 | ||||
| 1995/96 | ||||
| 1996/97 | ||||
| 1997/98 | ||||
| 1998/99 | ||||
| 1999/-00 | ||||
| 2000/01 | ||||
| 2001/02 | ||||
| 2002/03 | ||||
| 2003/04 | ||||
| 2004/05 | ||||
| 2005/06 | ||||
| 2006/07 | ||||
| 2007/08 | ||||
| 2008/09 |
Uspesi po klubovima
| Rang | Club | Nation | Victoires | Années |
| 01 | CSKA Moskva | 13 | 1960, 1962, 1973, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991 | |
| 02 | Modena | 4 | 1990, 1996, 1997, 1998 | |
| 03 | Sisli Trevizo | 4 | 1995, 1999, 2000, 2006 | |
| 04 | Rapid Bukurešt | 3 | 1961, 1963, 1965 | |
| 05 | Dinamo Bukurešt | 3 | 1966, 1967, 1981 | |
| 06 | Ravena | 3 | 1992, 1993, 1994 | |
| 07 | Burevestnik Alma Ata | 2 | 1970, 1971 | |
| 08 | Parma | 2 | 1984, 1985 | |
| 09 | Lokomotiva Belgorod | 2 | 2003, 2004 | |
| 10 | Lajpcig | 1 | 1964 | |
| 11 | Sprtak Brno | 1 | 1968 | |
| 12 | CSKA Sofija | 1 | 1969 | |
| 13 | Zetor Zbrojovka Brno | 1 | 1972 | |
| 14 | Dukla Liberec | 1 | 1976 | |
| 15 | Płomień Milowice | 1 | 1978 | |
| 16 | Crvena zvezda Bratslava | 1 | 1979 | |
| 17 | Torino | 1 | 1980 | |
| 18 | Pariz | 1 | 2001 | |
| 19 | Maserata | 1 | 2002 | |
| 20 | Šablon:OK Tur | 1 | 2005 | |
| 21 | Fridrihshafen | 1 | 2007 | |
| 22 | Dinamo Kazanj | 1 | 2008 |
Uspesi po državama
| Poz. | Ekipa | Pobednik | Drugo mesto | Treće mesto | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 4 | 32 | |
| 2 | 15 | 3 | - | 18 | |
| 3 | 6 | 9 | 1 | 16 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | - | 4 | 3 | 7 | |
| 12 | - | 3 | 2 | 5 | |
| 13 | - | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | - | 1 | 4 | 5 | |
| 15 | - | 1 | 1 | 2 |
Lige po državama









