NLB Liga 2009/10
26. kolo ()
| Domaći tim | Gostujući tim | Datum i vreme | Stadion | Kraj | PV | |
| KK FMP | KK Budućnost m:tel | 20-03-2010 20:00 | Hala Železnik | 73:70 | (40:26) | |
| KK Bosna ASA BH TELECOM | KK Crvena zvezda | 20-03-2010 20:00 | Mirza Delibašić | 68:67 | (31:38) | |
| KK Zadar | KK Zagreb Croatia osiguranje | 20-03-2010 20:00 | Krešimir Ćosić | 72:65 | (35:31) | |
| KK Hemofarm | KK Olimpija | 20-03-2010 20:00 | Centar Milenijum | 73:60 | (32:25) | |
| KK Helios | KK Radnički | 20-03-2010 20:00 | Hala Komunalnego centra | 73:71 | (33:31) | |
| KK Cibona | KK Cedevita | 20-03-2010 20:00 | Košarkaški centar Dražen Petrović | 93:82 | (55:49) | |
| KK Partizan | KK Široki | 20-03-2010 20:00 | Pionir | 80:69 | (49:27) |
Tabela
| Ime tima | P | W | L | PF | PA | PD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Cibona | 26 | 20 | 6 | 2038 | 1802 | +236 | 46 | |
| 2 | KK Partizan | 26 | 20 | 6 | 2021 | 1842 | +179 | 46 | |
| 3 | KK Hemofarm | 26 | 17 | 9 | 2059 | 1912 | +147 | 43 | |
| 4 | KK Olimpija | 26 | 15 | 11 | 2004 | 1875 | +129 | 41 | |
| 5 | KK Budućnost m:tel | 26 | 15 | 11 | 1964 | 1876 | +88 | 41 | |
| 6 | KK Zagreb Croatia osiguranje | 26 | 14 | 12 | 2054 | 2076 | -22 | 40 | |
| 7 | KK Zadar | 26 | 13 | 13 | 2118 | 1960 | +158 | 39 | |
| 8 | KK Cedevita | 26 | 13 | 13 | 2037 | 2097 | -60 | 39 | |
| 9 | KK Crvena zvezda | 26 | 11 | 15 | 2069 | 2012 | +57 | 37 | |
| 10 | KK Široki | 26 | 11 | 15 | 1949 | 2013 | -64 | 37 | |
| 11 | KK Radnički | 26 | 11 | 15 | 1826 | 2008 | -182 | 37 | |
| 12 | KK FMP | 26 | 10 | 16 | 1965 | 2055 | -90 | 36 | |
| 13 | KK Bosna ASA BH TELECOM | 26 | 6 | 20 | 1778 | 2053 | -275 | 32 | |
| 14 | KK Helios | 26 | 6 | 20 | 1756 | 2057 | -301 | 32 | |
Jadranska liga (NLB liga; prethodno Gudjir liga) je košarkaška liga u kojoj se takmiče klubovi iz bivših republika SFRJ: Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore.
Liga postoji uporedo sa domaćim prvenstvima u svakoj zemlji; svi timovi igraju u Jadranskoj ligi i prvenstvu svoje zemlje. Jadranska košarkašaka asocijacija, koja organizuje Jadransku ligu, je punopravni član ULEB-a.
Liga je inspirisala pokretanje Baltiče lige, koje je slično takmičenje u baltičkim zemljama.
Istorija
Raspadom SFRJ 1991. raspala se i košarkaška liga koja se igrala na području te države. Košarkaške lige u sada samostalnim državama Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji nikad nisu dosegle kvalitet koji je postojao u ligi bivše SFRJ.
2001. godine predstavnici KK Bosna, KK Budućnost, KK Cibona i KK Union Olimpija su osnovali Jadransku ligu u koju su se uključili i drugi predstavnici iz BiH, Hrvatske i Slovenije. Prve godine se u Jadranskoj ligi takmičilo 12 timova. Naredne sezone u ligi se takmičila KK Crvena zvezda, prvi klub iz Srbije, kao i izraelski Makabi Tel Aviv. Makabi je napustio ligu sledeće sezone jer za njega nije bilo mesta zbog učešća klubova iz Srbije i Crne Gore. Liga proširena na 14 timova u 2003/04 i na 16 timova 2004/05. Liga se u sezoni vratila na 14 timova. U septembru 2006. liga je potpisala sponzorski ugovor sa Novom ljubljanskom bankom (NLB) i promenjeno joj je ime u NLB liga.
Sistem takmičenja
Kao i većina drugih košarkaških liga i Jadranska liga se igra u dva dela. Prvi deo takmičenja se odvija po dvostrukom bod-sistemu, tako što svaka ekipa igra sa drugim timom po jednu na domaćem i jednu na gostujućem terenu. Najbolji timovi iz ligaškog dela idu u plej-of rundu.
Od sezone 2001/02 do 2003/04 dalje bi se kvalifikovala četiri tima, a pobednik bi se odlučivao na fajnal-foru. Od sezone 2005. timovi idu na fajnal-ejt. Svaka runda plej-ofa se sastoji iz jedne eliminacione utakmice, što nije često u evropskim ligama. Međutim, pošto klubovi iz Jadranske lige igraju u svojim domaćim prvenstvima i u evropskim takmičenjima, trenutni format je ograničen na ovaj sistem.
U sezoni 2006/07 se igrao plej-of, ali je u sledećoj sezoni odlučeno da se vrati fajnal-foru, a da se plej-of utakmice igraju samo u četvrtfinalu. Pred sezonu 2008/09 odlučeno je da će se igrati samo fajnal-four, bez čevrtfinala.
Dosadašnji pobednici
| Sezona | Domaćin završnice | Pobednik | Finalista | Rezultat finala |
|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Ljubljana | 73:59 | ||
| 2002/03 | Ljubljana | 91:88 | ||
| 2003/04 | Zagreb | 71:70 | ||
| 2004/05 | Beograd | 89:76 | ||
| 2005/06 | Sarajevo | 73:72 | ||
| 2006/07 | igrao se plej-of | 85:83, 94:82 | ||
| 2007/08 | Ljubljana | 69:51 | ||
| 2008/09 | Beograd | 63:49 |
| Ime tima | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | KK Cibona | 46 | |
| 2 | KK Partizan | 46 | |
| 3 | KK Hemofarm | 43 | |
| 4 | KK Olimpija | 41 | |
| 5 | KK Budućnost m:tel | 41 | |
| 6 | KK Zagreb Croatia osiguranje | 40 | |
| 7 | KK Zadar | 39 | |
| 8 | KK Cedevita | 39 | |
| 9 | KK Crvena zvezda | 37 | |
| 10 | KK Široki | 37 | |
| 11 | KK Radnički | 37 | |
| 12 | KK FMP | 36 | |
| 13 | KK Bosna ASA BH TELECOM | 32 | |
| 14 | KK Helios | 32 | |































