Italijanska liga - Liga Kalčo 2009/10
Zadnje kolo prvenstva - 38. kolo ()
| Domaći tim | Gostujući tim | Datum i vreme | Stadion | Kraj | PV | |
| Sampdorija | Napoli | 16-05-2010 03:00 | Luiđi Feraris | 1:0 | (0:0) | detaljnije |
| Kaljari Kalčo | Bolonja | 16-05-2010 15:00 | Sveta Elia | 1:1 | (0:1) | detaljnije |
| Bari | Fiorentina | 16-05-2010 15:00 | Sveti Nikola | 2:0 | (1:0) | detaljnije |
| Katanja | Đenova | 16-05-2010 15:00 | Anđelo Masimino | 1:0 | (0:0) | detaljnije |
| Sijena | Inter | 16-05-2010 15:00 | Artemio Franki - Montepaski arena | 0:1 | (0:0) | detaljnije |
| AC Milan | Juventus | 16-05-2010 15:00 | Đuzepe Meaca (San Siro) | 3:0 | (2:0) | detaljnije |
| Parma | Livorno | 16-05-2010 15:00 | Enio Tardini | 4:1 | (1:0) | detaljnije |
| Atalanta | Palermo | 16-05-2010 15:00 | Atleti Azuri | 1:2 | (0:1) | detaljnije |
| Kjevo Verona | Roma | 16-05-2010 15:00 | Mark Antonio Bentegodi | 0:2 | (0:2) | detaljnije |
| Lacio | Udineze | 16-05-2010 15:00 | Olimpiko - Olimpijski stadion u Rimu | 3:1 | (2:1) | detaljnije |
Tabela
| Ime tima | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 33 | 22 | 8 | 3 | 65 | 27 | +38 | 74 |
| 2 | Roma | 33 | 19 | 8 | 6 | 60 | 40 | +20 | 65 |
| 3 | Sampdorija | 33 | 18 | 7 | 8 | 45 | 37 | +8 | 61 |
| 4 | AC Milan | 33 | 16 | 9 | 8 | 47 | 36 | +11 | 57 |
| 5 | Palermo | 33 | 15 | 10 | 8 | 52 | 43 | +9 | 55 |
| 6 | Napoli | 33 | 13 | 11 | 9 | 47 | 42 | +5 | 50 |
| 7 | Juventus | 33 | 14 | 7 | 12 | 51 | 47 | +4 | 49 |
| 8 | Parma | 33 | 14 | 7 | 12 | 44 | 46 | -2 | 49 |
| 9 | Bari | 33 | 13 | 9 | 11 | 45 | 41 | +4 | 48 |
| 10 | Lacio | 33 | 11 | 10 | 12 | 35 | 34 | +1 | 43 |
| 11 | Đenova | 33 | 12 | 7 | 14 | 51 | 57 | -6 | 43 |
| 12 | Katanja | 33 | 9 | 14 | 10 | 41 | 40 | +1 | 41 |
| 13 | Udineze | 33 | 10 | 9 | 14 | 49 | 51 | -2 | 39 |
| 14 | Fiorentina | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 | 41 | -3 | 37 |
| 15 | Kjevo Verona | 33 | 10 | 7 | 16 | 34 | 39 | -5 | 37 |
| 16 | Bolonja* | 33 | 9 | 12 | 12 | 38 | 45 | -7 | 36 |
| 17 | Kaljari Kalčo | 33 | 8 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 34 |
| 18 | Atalanta | 33 | 7 | 8 | 18 | 31 | 49 | -18 | 29 |
| 19 | Sijena | 33 | 7 | 8 | 18 | 37 | 57 | -20 | 29 |
| 20 | Livorno | 33 | 6 | 6 | 21 | 22 | 53 | -31 | 24 |
Serija A - Kalčo (ital. Lega Calcio Serie A TIM) je naziv za italijansku prvu fudbalsku ligu. Važi za jednu od najkvalitetnijih u svetu.
Italijanska liga Kalčo završena je 16.05.2010.
Pobednik za sezonu 2009/2010 je Inter.
Iako je Roma tri kola pre kraja bila nadomak skudeta, trku za trofej u kupu i šampionatu dobio je Inter. Serija A je 2010 dobila i osvajača Lige Šampiona koju je takođe osvojio Inter iz Milana pobedom u finalu lige šampiona nad Bajernom 2:0.
Istorijski, najveći broj finalista Kupa šampiona i Lige šampiona su bili klubovi koji igraju u Seriji A. Italijanski klubovi su učestvovali u ukupno 25 finala, od čega su pobedili jedanaest puta. Ova liga je po UEFA rang-listi treća evropska liga po snazi, gledajući uspehe italijanskih klubova u Ligi šampiona i Kupu UEFA.
U Seriji A igraju neki od najpopularnijih svetskih klubova: Juventus, Roma, Milan, Inter, Napoli, Lacio i Fiorentina. Juventus, Milan i Inter su među osnivačima grupe G-14, saveza četrnaest elitnih evropskih fudbalskih klubova. Serija A je jedina liga kojoj pripadaju tri osnivača ove grupe. Milan je drugi svetski klub po titulama na internacionalnoj sceni. Juventus, najtrofejniji italijanski tim, je u evropi treći, a u svetu šesti po broju internacionalnih titula. Ovaj klub je jedini svetski fudbalski klub koji je uspeo da osvoji sva klupska takmičenja. Takođe, Serija A je liga u kojoj je igrao najveći broj fudbalera koji su nosili titulu evropskog fudbalera godine.
Kroz istoriju, liga je menjala mnogo formata, a najčešće se igrao ligaški sistem sa 16 ili 18 klubova. Ipak, od sezone 2004/05 u Seriji A igraju 20 klubova.
Za vreme sezone, koja traje od avgusta do maja, svaki klub igra sa preostalih 19 klubova po dvaput, na domaćem terenu i u gostima, što znači da italijanska liga ukupno ima 38 kola. Prvi, jesenji deo sezone se zove andato i čini ga 19 utakmica. U drugom, prolećnom delu sezone, koji se naziva retorno, svaki klub igra utakmice potpuno istim redosledom kao u prvoj polovini, ali sa protivnicima kojima je gostovao u prvom, u drugom delu sezone igra kod kuće, i obrnuto. Od 1994. godine, timovima se dodeljuje 3 boda za pobedu i bod za remi, dok se poraz ne boduje.
Italija je trenutno među tri najuspešnije evropske zemlje na klupskom nivou, pa se prva četiri kluba u Seriji A na kraju svake sezone plasiraju u Ligu šampiona. Šampion i vicešampion idu direktno u grupnu fazu takmičenja, dok treći i četvrti igraju treće kolo kvalifikacija. U Kup UEFA se plasiraju peti i šesti tim u ligi, kao i pobednik kupa Italije, a u slučaju da je osvajač kupa već obezbedio mesto u nekom od evropskih takmičenja plasmanom u ligi, u Kup UEFA ide poraženi finalista. Ukoliko je i drugi finalista već obezbedio plasman u Kup UEFA ili Ligu šampiona, sedmoplasirani tim u ligi će dobiti priliku da igra u Kupu UEFA. Tri najlošije plasirana tima u ligi sledeću sezonu igraju u Seriji B.
Do sezone 2005/06, slučajevi kada dva kluba na granici za neko evropsko takmičenje ili opstanak u ligi imaju isti broj bodova, rešavani su dodatnim dvomečom. Od tada, u ovakvim slučajevima, presudni faktor za plasman je odnos u međusobnim susretima, a ukoliko su timovi i u tome izjednačeni, poredi se gol-razlika.
Rekordi
Od izbačenja Juventusa u drugu italijansku ligu 2006. godine, Inter je jedini italijanski klub koji je odigrao svih 77 sezona u prvoj ligi. Juventus je klub sa ubedljivo najviše nacionalnih titula, 27, a prate ga gradski rivali Milan i Inter sa 17 i 16. Juventus je i rekorder po najvećem broju uzastopnih titula, četiri, zajedno sa gradskim rivalom Torinom. Milan je rekorder po broju osvojenih bodova u jednoj sezoni u formatu sa 18 timova, 82 boda, 2004. godine, a u formatu sa 20 timova, prvi je Inter, sa 97 bodova u sezoni 2004/05. Sledeće sezone, Inter je oborio rekord i u broju pobeda u jednoj sezoni, 30. Inter je rekorder i u broju uzastopnih pobeda u ligi, sa čak 17. Milan je 1991. i 1992. godine zabeležio niz od 58 utakmica u kojima nisu poraženi.
| Ime tima | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Inter | 74 |
| 2 | Roma | 65 |
| 3 | Sampdorija | 61 |
| 4 | AC Milan | 57 |
| 5 | Palermo | 55 |
| 6 | Napoli | 50 |
| 7 | Juventus | 49 |
| 8 | Parma | 49 |
| 9 | Bari | 48 |
| 10 | Lacio | 43 |
| 11 | Đenova | 43 |
| 12 | Katanja | 41 |
| 13 | Udineze | 39 |
| 14 | Fiorentina | 37 |
| 15 | Kjevo Verona | 37 |
| 16 | Bolonja | 36 |
| 17 | Kaljari Kalčo | 34 |
| 18 | Atalanta | 29 |
| 19 | Sijena | 29 |
| 20 | Livorno | 24 |































